至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯10739.31↓-21.72↓-0.20%纳斯达克2334.55↓-14.8↓-0.63%日经指数9566.32↓-35.79↓-0.37%香港恒指22047.71↑45.12↑0.21%德DAX6166.46↓-41.869↓-0.67%法CAC3702.34↓-32.71↓-0.88%英FT5506.28↓-45.629↓-0.82%奥ATX2498.22↓-12.06↓-0.48%

千股千评

输入股票代码、名称或股票名称首字母: 
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 主力揭秘
2010-09-21 走势点评
至诚收评(更新时间) 相关资讯
1 600971 恒源煤电 28.2 -0.5992% 游资净买0.08亿元,有一定增仓,成本28.84元 短期仍将走弱,观望(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
2 600811 东方集团 5.67 1.4311% 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本5.75元 调整未结束,出局为主(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
3 600551 时代出版 16.9 -2.1991% 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本17.29元 走势弱于大盘,建议观望(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
4 600029 南方航空 8.35 2.8325% 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本8.24元 中期有走好迹象,持有为宜(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
5 600490 *ST合臣 14.93 4.6985% 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本15.48元 仍有向上空间,近期持仓(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
6 600477 杭萧钢构 7.13 -2.861% 主力净买0亿元,看平后市,成本0元 调整格局,近期卖出(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
7 600508 上海能源 21.55 -1.0106% 游资净买0.06亿元,增仓轻微,成本22.17元 跌势难持久,关注为主(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
8 600149 *ST建通 5.5 -1.4337% 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.66元 均线强力阻挡,近期离场(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
9 600373 *ST鑫新 17 -1.5064% 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本16.9元 走势比较弱,斩出(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
10 600760 东安黑豹 10.63 0.0942% 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本10.42元 均线助涨有力,近期介入(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
11 600888 新疆众和 18.99 1.0644% 游资净买0.24亿元,有一定增仓,成本19.83元 仍有向下空间,观望为主(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
12 600095 哈高科 8.61 -4.2269% 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本8.22元 目前又再展跌势,出局为宜(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
13 600185 格力地产 8.39 -0.5924% 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本8.51元 走势明显较弱,近期观望(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
14 600138 中青旅 16.83 -1.3482% 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本16.39元 平台整理未结束,观望为宜(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
15 600054 黄山旅游 20.59 -2.2317% 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本19.73元 走势比较弱,斩出(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
16 600458 时代新材 38.3 -3.1606% 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本37.93元 价跌量减走势,观望为宜(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
17 600479 千金药业 17.4 -0.0574% 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本16.99元 短期仍将走弱,近期观望(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
18 600133 东湖高新 9.98 -3.2946% 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本10.12元 斩仓筹码涌出,近期减磅(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
19 600838 上海九百 10.1 -1.1742% 主力净卖0亿元,看平后市,成本9.55元 主力做盘明显,出局为主(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
20 600969 郴电国际 13.9 0.1441% 主力净卖0亿元,看平后市,成本13.26元 走势弱于大盘,观望(2010-09-20) 行情 资讯 股吧
共2025条记录 第一页 上一页 下一页 最后一页 共102页 到第
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。